Pour vous aider à planifier concrètement votre retraite en Thaïlande, voici des exemples de budgets réels par profil et par destination pour 2025-2026. Ces chiffres sont basés sur les prix du marché actuels et les retours d’expatriés francophones installés sur place.
👫 Profil 1 — Couple, budget modéré
Destination : Hua Hin ou Chiang Mai
| Poste | Détail | Mensuel (€) |
|---|---|---|
| Logement | Appartement 2 ch. avec piscine, 1 km plage | 700 |
| Alimentation | Mix marché local + supermarché + restos | 400 |
| Transport | Scooter loué + taxis/Grab | 150 |
| Santé | Assurance + consultations ponctuelles | 250 |
| Charges | Électricité, eau, internet, mobile | 100 |
| Loisirs | Sorties, voyages locaux, sport | 200 |
| TOTAL | 1 800 € |
🧑 Profil 2 — Personne seule, confort
Destination : Bangkok (hors centre) ou Pattaya Jomtien
| Poste | Détail | Mensuel (€) |
|---|---|---|
| Logement | Studio moderne avec piscine, gym, sécurité | 550 |
| Alimentation | Restaurants variés, courses supermarché | 300 |
| Transport | BTS/MRT + Grab régulier | 120 |
| Santé | Assurance expat complète | 180 |
| Charges | Clim modérée, internet, mobile | 90 |
| Loisirs | Cinéma, spa, voyages, sport | 250 |
| TOTAL | 1 490 € |
👫 Profil 3 — Couple, style de vie confortable
Destination : Phuket (Rawai/Nai Harn) ou Hua Hin premium
| Poste | Détail | Mensuel (€) |
|---|---|---|
| Logement | Villa 3 ch. avec piscine privée, jardin | 1 600 |
| Alimentation | Bons restaurants, produits importés | 700 |
| Transport | Voiture louée + carburant | 500 |
| Santé | Assurance premium + médecins réguliers | 400 |
| Charges | Électricité (piscine + clim), internet | 200 |
| Loisirs | Golf, plongée, voyages régionaux | 500 |
| TOTAL | 3 900 € |
💰 Comparatif prix quotidiens (2026)
| Article / Service | Prix en Thaïlande | Prix en France (équivalent) |
|---|---|---|
| Repas resto local (plat + boisson) | 3 – 5 € | 15 – 25 € |
| Repas resto occidental correct | 12 – 20 € | 25 – 40 € |
| Café / expresso | 1 – 3 € | 2 – 4 € |
| Massage thaï 1h | 8 – 15 € | 50 – 80 € |
| Consultation médecin généraliste | 30 – 60 € | 25 € (remboursé SS) |
| Bière locale (restaurant) | 1,50 – 3 € | 4 – 7 € |
| Taxi 10 km en ville | 3 – 6 € | 12 – 20 € |
| Femme de ménage (journée) | 20 – 35 € | 80 – 120 € |
| Abonnement salle de sport | 20 – 50 €/mois | 30 – 80 €/mois |
| Coiffeur (coupe homme) | 3 – 8 € | 15 – 30 € |
📌 Pour aller plus loin : consultez notre guide complet Coût de la vie en Thaïlande et notre section Immobilier pour les budgets logement par ville.

